|
|
|||
| * | 9.12.2006 Helsinki int, judge Eva Mjelde (Norway) | ||
| *Fin
Ch Sniffens McIntosh (owners
T. Koskinen and M. Aaltonen) Ch class EXL 2, 4th best dog *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) Intermediate class EXL 2 *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola & H. Siikonen) Ch class EXL |
|||
| * | 6.12.2006 Tampere, judge Tarja Hovila | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOS | |||
| * | 18.11.2006 Jyväskylä, judge Lena Eskils | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate class EXL 1, 2nd best bitch, CC, res-CACIB | |||
| *Fin Ch Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Ch class EXL 4 | |||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) Ch class EXL 2 | |||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) | |||
| Ch class EXL | |||
| *Fin Ch Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Ch class EXL | |||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
| Open class EXL 1, res-CC | |||
| * | 12.11.2006 Valkeala, judge Jaana Hartus | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Siikonen & Suppanen-Olkkola) | |||
| Open class EXL 1, 2nd best bitch, CC | |||
| *Sniffens Make-up Model (owner Tiina Peippo) EXL | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate class EXL 1 | |||
| *Sniffens Time To Move On (owner Nina Sorsa) | |||
| Intermediate class EXL 2 | |||
| *Sniffens Iltalento (owner Kalle Multamäki) | |||
| Open class EXL 1, 2nd best dog, res-CC | |||
| * | 5.11.2006 Seinäjoki int., judge Petr Rehanek (Czech) | ||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) Ch class EXL 1,1st best bitch, CACIB, BOB -> INT CH | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate class EXL | |||
| *Fin Ch Sniffens McConnell (owners M. Wilenius and T. Söderström) | |||
| Ch class EXL 1, 1st best dog, CACIB, BOS | |||
| * | 22.10.2006 Hyvinkää, The Finnish Retriever Associations Championship show 2006 | ||
| Dogs judge Christian Brix Sondergaard, Denmark | |||
|
Champion class |
|||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) EXL | |||
| *Fin Ch Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) EXL | |||
|
Working class |
|||
| *Sniffens April Fire (owner Maria Karvo) EXL 3 | |||
| *Fin Ch & TrCH Sniffens Star Night (owners Sillanpää & Matintalo) G | |||
|
Open class |
|||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
| EXL 1, 3rd best dog, CC | |||
| *TK1 Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) | |||
| EXL 2, 4th best dog, res-CC | |||
| *Sniffens Iltalento (owner Kalle Multamäki) G | |||
| *Sniffens Iltarusko (owner Hely Toikka) VG | |||
| *Sniffens McGuinness (owner Maria Karvo) VG | |||
|
Junior class |
|||
|
*Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) G |
|||
| Bitches Judge Trevor Pennington, Great Britain | |||
|
Vet class |
|||
| *Int & Fin & Est Ch Sniffens Metsätähti (owner breeder) VG | |||
|
Champion class |
|||
| *Fin Ch Sniffens Forest Snow bell (owners Anu Lång & Erkki Seles) | |||
| EXL 1, 4th best bitch | |||
| *Fin Ch Sniffens Thursday Child (owner breeder & Jaana Siikonen) EXL 3 | |||
| *Fin Ch Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) EXL | |||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) EXL | |||
|
Working class |
|||
| *JW-02 Sniffens Typical Thursday (owner Riitta Nikko) EXL 3 | |||
|
Open class |
|||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Siikonen & Suppanen-Olkkola) EXL 4 | |||
| *Sniffens Model Of Chanel (owner Krista Heikkinen) EXL | |||
| *Sniffens Tell A Secret (owner Maria Raikamo) G | |||
|
Intermediate class |
|||
| *Sniffens Time To Move On (owner Nina Sorsa) VG | |||
| *Buumin Dust Of Devil (owners Suppanen-Olkkola & Lähteenmäki ) EXL 4 | |||
|
Junior class |
|||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| EXL 1, 2nd best bitch, res-CC, BIS-3 junior | |||
| *Sniffens Rapsakka Ruska (owner Riitta Nikko) VG | |||
|
Breeders class |
|||
| *Kennel Sniffens 1st, HP, BIS-3 breeder | |||
|
Junior Handler, judge Anthony Robinson |
|||
| *Taru Tuikkanen & Nata 4th | |||
| * | 8.10.2006 Västanfjärd, judge Veijo Honka | ||
| *Sniffens Thursday Child (owner breeder & Jaana Siikonen) | |||
| Qualified in the field-> FIN CHAMPION! | |||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners Anu Lång & Erkki Seles) | |||
| Qualified in the field -> FIN CHAMPION! | |||
| * | 7.10.2006 Västanfjärd, Gundog working trial, judge Jyry Tuominen | ||
| *Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger (owner M.Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in winning class | |||
| * | 24.9.2006 Eckerö int., judge Bertil Lundgren (Sweden) | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 3rd best bitch | |||
| * | 24.9.2006 Perniö, Gundog working trial, judge Ossi Kähärä | ||
| *Fin Ch Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| 3rd prize in beginners class | |||
| * | 23.9.2006 Pyhältö, Semi-final for Finnish Championship | ||
| of Blood tracking, judge Jukka Hevonkorpi | |||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) 1st prize in winning class -> not qualified to finals | |||
| * | 17.9.2006 Hyvinkää, judge Tatjana Urek, Slovenia | ||
| *Fin Ch Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Ch Class EXL 1, 2nd best dog | |||
| *Fin Ch Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Ch Class EXL 1, 4th best bitch | |||
| *Sniffens McGuinness (owner Maria Karvo) Open Class EXL 3 | |||
| *Sniffens Iltatähti (owners breeder & Marjut Ritala) Open Class EXL 2 | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 1st, HP | |||
| * | 16.9.2006 Helsinki, judges Jorma Piiroinen & Marja Malmisalo | ||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) Character test + 246 points | |||
| * | 9.9.2006 Porvoo, judge Leila Kärkäs | ||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1, 1st best dog, CC, BOS -> FIN CHAMPION! | |||
| * | 9.9.2006 Kuusankoski, judge A-P Fontell | ||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
|
Qualified in the field |
|||
| * | 9.9.2006 Turku, match show | ||
| *Fin & Est Ch FinW-98 -01-03 Rosenhill´s Noisettiana-Roxelane | |||
| handler: Taru Tuikkanen BIS1-VET | |||
| * | 3.9.2006 Ruokolahti, Blood tracking trial, judge Jukka Välitalo | ||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) 1st prize in winning class & | |||
|
The Champion of The County of Kymen 2006 |
|||
| * | 3.9.2006 Mjösund, Gundog working trial, judge Erkko Salo | ||
| *Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger (owner M.Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in winning class & | |||
| 3rd in Championship of The County of Varsinais-Suomi | |||
| * | 3.9.2006 Helsinki, judge Karl Reisinger, Austria | ||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1, 3rd best bitch, CC -> FIN CHAMPION! | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate Class EXL 1 | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 2 | |||
| * | 3.9.2006 the dog puppy of Milla (Fin Ch Sniffens McMillan) | ||
| has been born! The mother and her puppy are doing fine. | |||
| * | 27.8.2006 Luumäki, judge Elena Ruskovaara | ||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners Anu Lång & Erkki Seles) | |||
| Open Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOB, GROUP-4 | |||
| *TK1 Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) | |||
| Open Class EXL 4 | |||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
| Open Class EXL 3, 4th best dog, res-CC | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 1st, HP, BIS-1 | |||
| * | 27.8.2006 Hämeenlinna int, judge Lena Hägglund (Sweden) | ||
| *Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) BOB-puppy, HP | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Iltarusko (owner Hely Toikka) Open Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1 | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 2nd, HP | |||
| * | 20.8.2006 Heinola, judge Eeva Rautala | ||
| *Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) BOB-puppy, HP | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOB | |||
| *BH TK1 Sniffens April Wind (owner Heidi Merikukka) | |||
| Working Class EXL 3 | |||
| * | 19.8.2006 Kouvola, judge Petru Muntean, Romania | ||
| *Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) BOB-puppy, HP | |||
| *Sniffens Iltarusko (owner Hely Toikka) | |||
| Open Class EXL 2, 4th best dog, res-CC | |||
| * | 19.8.2006 Lammi | ||
| *Sniffens Time To Be Star (handler Juha Saarinen) | |||
| *TK1 Sniffens Forest Lad (handler Annemari Päiviö) | |||
| *Sniffens Iltatähti (handler Marjut Ritala) | |||
| all Qualified in the field | |||
| * | 13.8.2006 Lavia, Blood tracking trial, judge Jukka Korsberg | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| 1st prize in open class | |||
| * | 13.8.2006 Raisio, judge Luis Catalan, Portugal | ||
| *Fin TrCh Sniffens Star Night (owners Matintalo&Sillanpää) | |||
| Working Class EXL 1, 2nd best dog, CC -> FIN CH! | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1, 4th best dog, res-CC | |||
| *Sniffens McGuinness (owner Maria Karvo) Open Class EXL 2 | |||
| *Sniffens April Fire (owner Maria Karvo) Working Class EXL 3 | |||
| *Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) BOB-puppy, HP | |||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best bitch, res-CC | |||
| * | 12.8.2006 Hyvinkää, Working test | ||
| *Sniffens Aboa Hjorten (owner Virpi Rikkilä) BH passed | |||
| * | 12.8.2006 Antskog, judge Risto Heikkonen | ||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
|
Qualified in the field |
|||
| * | 6.8.2006 Kuopio int, judge Bjarne Sörensen, Norway | ||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners Anu Lång & Erkki Seles) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best bitch, CC, res-CACIB | |||
| * | 5.8.2006 Keuruu, Gundog working trial, Championship of | ||
| Finnish Flatcoated Retrievers | |||
| *Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger (owner M.Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in winning class, judge Jouni Vimpeli | |||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in beginners class & 3rd in competition of Novice flat | |||
| * | 5.8.2006 Kuopio int, judge Rodi Hübenthal, Swerige | ||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) | |||
| Ch Class EXL 1, 1st best dog, CACIB, BOS | |||
| * | 30.7.2006 Kotka, judge Ronald Besoff, Australia | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 2nd best bitch, res-CC | |||
| * | 30.7.2006 Valkeala, Gundog working trial, judge J. Tuominen | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| 2nd prize in beginners class | |||
| * | 29.7.2006 Valkeala, Gundog working trial, judge Pentti Åman | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in beginners class | |||
| * | 29.7.2006 Mikkeli int., judge Paula Rekiranta | ||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners A.Lång & E.Seles) | |||
| Open Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 3 | |||
| * | 23.7.2006 Mäntsälä, judge Paula Rekiranta | ||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners A.Lång & E.Seles) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best bitch, res-CC | |||
| * | 22.7.2006 Lammi, judge Sonja Bister | ||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Open Class EXL 1, 1st best dog, CC, BOS | |||
| * | 19.7.2006 Lahti, Obedience trial, judge Hannele Pörsti | ||
| *Sniffens McElroy (owner Milli Sairio) | |||
| 1st prize in beginners class -> TK1! | |||
| * | 16.7.2006 Mjösund, Gundog working trial, judge A.Standertskjöld | ||
| *Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger (owner M.Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in winning class | |||
| * | 9.7.2006 Karjaa, judge Leila Kärkäs | ||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners A.Lång & E.Seles) | |||
| Open Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOB | |||
| *Fin Ch Sniffens McMillan (owner Anu Lång) Ch Class EXL 1 | |||
| * | 2.7.2006 the puppies of Tessi (Fin Ch Sniffens Film Actress) | ||
| and Porsche (Int&Nord Ch & S Tr Ch Inkwell´s Final Guess) | |||
| has been born - three bitches and five dogs! Mother and her puppies | |||
| are doing fine. | |||
| * | 24.6.2006 Rovaniemi int., judge Jochen Eberhardt (Germany) | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 2nd best bitch, CC | |||
| * | 18.6.2006 Pertunmaa, Blood tracking trial, judge Ilkka Niemi | ||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) 3rd prize in winning class | |||
| * | 17.6.2006 Eurajoki, judge Ari Huttunen | ||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
|
Qualified in the field |
|||
| * | 11.6.2006 Pertunmaa, Gundog working trial | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Siikonen & Suppanen-Olkkola) | |||
| 2nd prize in beginners class, judge Raimo Huhtiniemi | |||
| * | 10.6.2006 Lublin, judge Henryk Stepka (Poland), retriever club show | ||
| *Pl & Lt Ch & Pl JCh Sniffens Star Princess (owner Anka Dziekanowska) | |||
| EXL, BOS, CLUB WINNER | |||
| * | 9.6.2006 Helsinki EV-06 | ||
| judges Rune Fagerström, bitches and Damir Skok, dogs | |||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) Ch Class EXL 1, res-CACIB | |||
| *Fin Ch Sniffens McMillan (owner Anu Lång) Ch Class EXL 4 | |||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
| Intermediate Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 4 | |||
| * | 4.6.2006 Lohja, judge Tarja Hovila | ||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOS | |||
| * | 3.6.2006 Jämsänkoski | ||
| Finnish Flatcoated Retrievers Special Show 2006 | |||
| Dogs judge Jenny Bird, Great Britain | |||
|
Working class |
|||
| *Fin Ch Sniffens Tell The Stars (owner Marina Sandström) | |||
| EXL 1, 3rd best dog | |||
| *Sniffens April Fire (owner Maria Karvo) VG | |||
|
Open class |
|||
| *Sniffens Film Fire (owner Jonna Miikkulainen) VG | |||
| *Sniffens Iltarusko (owner Hely Toikka) EXL 3 | |||
| *Sniffens McGuinness (owner Maria Karvo) EXL 4 | |||
| *Fin TrCH Sniffens Star Night (owners Sillanpää & Matintalo) EXL 1 | |||
|
Intermediate class |
|||
| *TK1 Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) G | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) VG | |||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) EXL 4 | |||
|
Junior class |
|||
| *Sniffens Time To Showoff (owners Mäkinen & Hautalainen) G | |||
|
Puppy class (5-7 month) |
|||
| *Sniffens Ruskea Rudolf (owner Anu Mikkola) 2nd, HP | |||
| Bitches Judge David Dalton, Great Britain | |||
|
Vet class |
|||
| *Int & Fin & Est Ch Sniffens Metsätähti (owner breeder) EXL 2 | |||
|
Champion class |
|||
| *Fin Ch BH Sniffens McKenna (owner Pirjo Kohvakka) VG | |||
| *Fin Ch Sniffens McMillan (owner Anu Lång) EXL 4 | |||
|
Working class |
|||
| *Fin Ch & TR Ch Pikestar´s Summer Shot (owners M. Suppanen-Olkkola | |||
| & H. Siikonen) Working Class EXL 2, 4th best bitch | |||
|
Open class |
|||
| *Sniffens Aboa Pantern (owner Pirjo Kohvakka) VG | |||
| *Sniffens Iltatähti (owners breeder & Marjut Ritala) EXL | |||
| *Sniffens Model Of Chanel (owner Krista Heikkinen) EXL | |||
| *Sniffens Thursday Child (owner breeder & Jaana Siikonen) EXL 2 | |||
| *Sniffens Tipsy Thursday (owners Rajakallio & Pohjonen) VG | |||
|
Intermediate class |
|||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) EXL 3 | |||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Siikonen & Suppanen-Olkkola) EXL | |||
|
Junior class |
|||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) EXL 1, CC | |||
| *Sniffens Time To Move On (owner Nina Sorsa) EXL 4 | |||
|
Puppy class (5-7 month) |
|||
| *Sniffens Rakas Rinsessa (owners Kim & Eveliina Döfnäs) 3rd | |||
|
|
|||
|
|
|||
| * | 28.5.2006 Mäntsälä, judge Risto Heikkonen | ||
| *Fin TrCh Sniffens Star Night (owners Matintalo&Sillanpää) | |||
|
handler Petri Matintalo Qualified in the field |
|||
| * | 28.5.2006 Heinola, Obedience trial, judge Marita Packalen | ||
| *Fin Ch BH Sniffens McKenna (owner Pirjo Kohvakka) | |||
| 1st prize in open class | |||
| * | 28.5.2006 Järvenpää, judge Vera Smirnova (Estonia) | ||
| *Fin TrCh Sniffens Star Night (owners Matintalo&Sillanpää) | |||
| Open Class EXL 1, 1st best dog, CC, BOS | |||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 2nd best bitch, CC | |||
| * | 27.5.2006 Sauvo, judge Lilian Hanniste (Estonia) | ||
| *Fin TrCh Sniffens Star Night (owners Matintalo&Sillanpää) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best dog, CC | |||
| * | 25.5.2006 Joutseno, judge Riitta Liisa Lehtonen | ||
| *Sniffens Model Of Vogue (owners Myllynen&Autio) Open Class EXL 1 | |||
| * | 24.5.2006 Porvoo, Obedience trial, judge Reija Puolakka | ||
| *Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) | |||
| 1st prize in beginners class -> TK1! | |||
| * | 21.5.2006 Helsinki int., judge Piotr Król (Poland) | ||
| *Sniffens Iltatähti (owners breeder & Marjut Ritala) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best bitch, CC, res-CACIB | |||
| *Buumin Dust Of Devil (owners Suppanen-Olkkola & Lähteenmäki ) | |||
| Junior Class EXL 1, BOB-Junior | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners A.Lång & E.Seles) | |||
| Intermediate Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 3 | |||
| *Fin Ch Sniffens McMillan (owner Anu Lång) Ch Class EXL 4 | |||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) | |||
| Ch Class EXL | |||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 3 | |||
| *Sniffens Iltalento (owner Kalle Multamäki) Open class EXL 3 | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 3rd, HP | |||
| * | 20.5.2006 Rauma, judge Åke Sjöström (Sweden) | ||
| *Sniffens Film Fire (owner Jonna Miikkulainen) | |||
| EXL, CC, BOS | |||
| * | 20.5.2006 Siuntio, Obedience trial, judge Ralf Björklund | ||
| *Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) | |||
| 1st prize in beginners class | |||
| * | 13.5.2006 Bratislava,Slovakia, judge Jim Crosbie (GB) | ||
| *Pl & Lt Ch & Pl JCh Sniffens Star Princess (owner Anka Dziekanowska) | |||
| EXL, CAC, BOB -> CLUB WINNER 2006 | |||
| * | 13.5.2006 Ruokolahti, judge Vesa Hietikko | ||
| *Sniffens Forest Dragon (owners Tiina & Pasi Hukka) handler Tiina Hukka | |||
|
Qualified in the field |
|||
| * | 13.5.2006 Hamina, judge Anita Maljanen | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOB | |||
| *Fin Ch Sniffens Film Actress (owner breeder & Taru Tuikkanen) | |||
| Ch Class EXL 1, 2nd best bitch | |||
| * | 7.5.2006 Kouvola, Obedience trial, judge Tommi Varis | ||
| *Fin Ch BH Sniffens McKenna (owner Pirjo Kohvakka) | |||
| 1st prize in open class | |||
| * | 7.5.2006 Turku, Gundog working trial, judge Harri Sivén | ||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| 3rd prize in beginners class | |||
| * | 6.5.2006 Turku, judge Harri Sivén | ||
| *Sniffens McMillan (owner Anu Lång) | |||
|
Qualified in the field -> FIN CHAMPION! |
|||
|
|
|||
| * | 29.-30.4.2006 Fin Ch Sniffens Film Actress has been mated | ||
| to Int & Nord Ch S TrCh Inkwell´s Final Guess | |||
|
|
|||
| In Memoriam | |||
| Int & Fin & Pl Ch EUW-00 POLW | -00 | ||
| PZNW-00 Sniffens Schubert | |||
|
5.4.1998-25.4.2006 |
|||
| * | 23.4.2006 Loviisa, judge Hannele Jokisilta | ||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 4th best bitch | |||
| *Sniffens Wind Of Forest (owners Heli Siikonen & Miia Suppanen-Olkkola) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 3rd best bitch | |||
| *Sniffens Forest Woodrush (owner Heli Siikonen) | |||
| Intermediate Class EXL 2, 3rd best dog | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 1st, HP | |||
| * | 22.4.2006 Lahti int., judge Elena Ruskovaara | ||
| *Sniffens Forest Spring (owners Antti & Tiina Tarkkala) | |||
| Intermediate Class EXL 1, 1st best dog, CC, CACIB, BOS | |||
| *Sniffens McMillan (owner Anu Lång) | |||
| Open Class EXL 1, 2nd best bitch, CACIB | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 4th best bitch, CC | |||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) | |||
| Ch Class EXL 4 | |||
| *Int & Fin & Pl Ch EUW-00 POLW-00 PZNW-00 Sniffens Schubert | |||
| (owner Jaana Räty) Vet Class EXL 2 | |||
| *Sniffens Forest Snow bell (owners A.Lång & E.Seles) | |||
| Intermediate Class EXL 4 | |||
| *Sniffens Forest Meadow (owners Antti & Tiina Tarkkala) EXL | |||
|
|
|||
| * | 22.4.2006 Helsinki, Obedience trial, judge Marita Packalén | ||
| *Sniffens Forest Lad (owners Annemari & Markus Päiviö) | |||
| 1st prize in beginners class | |||
| *Sniffens Make-Up Model (owners Tiina Nissilä & breeder) | |||
| 1st prize in beginners class | |||
| * | 15.4.2006 Lappeenranta int., judge Tarja Hovila | ||
| *Int & Fin & Pl Ch EUW-00 POLW-00 PZNW-00 Sniffens Schubert | |||
| (owner Jaana Räty) Vet Class EXL 1, 1st best dog, BOB-VET, BOB | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior Class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOS | |||
| *Sniffens Aboa Hjorten (owner Virpi Rikkilä) | |||
| Intermediate Class EXL 1, res-CC | |||
| *Kennel Sniffens Breeders class 2nd, HP | |||
|
|
|||
| * | 8.4.2006 Championship of Kennel Sniffens 2006 | ||
| judges: Joni Höjer (retrieve), Piki Silvennoinen (dispatch) and Jaana Räty (show) | |||
|
Championship 2006 |
|||
| 1. Petri Matintalo & Niilo (S. Star Night) | |||
| 2. Anneli Ahola & Pele (S. Circus Bluff) | |||
| 3. Taru Tuikkanen & Tessi (S. Film Actress) | |||
| 4. Maria Raikamo & Temppu (S. Tell A Secret) | |||
| 5. Anu Mikkola & Veli (S. April Storm) | |||
|
Junior Championship 2006 |
|||
| 1. Satu Saarinen & Nana (S. Time To Be Star) | |||
| 2. Heli Siikonen & Tesma (S. Wind Of Forest) | |||
| 3. Antti Tarkkala & Tara (S. Forest Meadow) | |||
| 4. Laura Eerola & Inka (S. Time To Laugh) | |||
| 5. Annemari Päiviö & Sisu ( S. Forest Lad) | |||
|
|
|||
| Show: Championship | Show: Junior Championship | ||
| 1. Anu Lång & Milla | 1. Heli Siikonen & Tesma | ||
| 2. Jaana Siikonen & Teide | 2. Satu Saarinen & Nana | ||
| 3. Taru Tuikkanen & Tessi | 3. Heli Siikonen & Pikku-Piippo | ||
| 4. Petri Matintalo & Niilo | 4. Antti Tarkkala & Tara | ||
| 5. Anu Mikkola & Veli | 5. Tiina Tarkkala & Olli | ||
|
|
|||
|
Extras |
|||
| The best head: Teide (S. Thursday Child) | |||
| The best performer: Tinka (S. Esprit) | |||
| The best mover: Tara (S. Forest Meadow) | |||
| The best handler: Taru Tuikkanen | |||
| The hope of the future: Silja (S. Aboa Hjorten) | |||
| The best returning of dammy: Torsti (S. Thirsty Thursday) | |||
| The best trying: Taru & Tessi | |||
| The best co-operation: Petri & Niilo | |||
| Favourite of Tapsa: Ruuto (S. Ruskea Rudolf) | |||
| * | 26.3.2006 Imatra, Agility trial, judge Tuija Kokkonen | ||
| *Fin Ch Sniffens Show Star (handler Heli Siikonen) | |||
| came 4th in agilitytrial and got her 2nd zero-HM in first class | |||
| * | 19.3.2006 Tampere int., judge Hans Almgren (Sweden) | ||
| *Fin Ch Sniffens McIntosh (owners T. Koskinen and M. Aaltonen) | |||
| Ch Class EXL 1, 1st best dog, CACIB, BOS | |||
| *Int & Fin & Pl Ch EUW-00 POLW-00 PZNW-00 Sniffens Schubert | |||
| (owner Jaana Räty) Ch Class EXL 3, 3rd best dog | |||
| *Sniffens Time To Be Star (owners S & P & J Saarinen) | |||
| Junior class EXL 1 | |||
|
|
|||
| * | 4.3.2006 Valkeala, judge Markku Santamäki | ||
| *Sniffens McMillan (owner Anu Lång) | |||
| Open class EXL 1, 1st best bitch, CC, BOB, GROUP-2 | |||
